“סטטיסטיקה היא הדקדוק של המדע”, קרל פירסון
קורס מימון וסטטיסטיקה במכללת אורין שפלטר מעניק הכנה מלאה לקראת המבחנים במימון וסטטיסטיקה מטעם הרשות לניירות. כמכללה המתקדמת בישראל להשכלה פיננסית תלמדו בסביבה חדשנית המשלבת עזרי לימוד אינטראקטיביים, במסלול לבחירתכם – אונליין, פרונטלי או היברידי.
אל תפלו בסטטיסטיקה ואל תבנו על סיכויי הסתברות, הרשמו כעת לקורס מימון וסטטיסטיקה במכללת אורין שפלטר, המתגאה באחוז מעבר הבחינות הגבוה בארץ!
מבחן במימון וסטטיסטיקה הוא אחד מ- 4 בחינות יסוד וציון עובר (60) במבחן מהווה אחד מהתנאים לעסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקים, בשיווק השקעות, בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני. במהלך קורס מימון וסטטיסטיקה תלמדו ניתוח רגרסיות, הסתברות, סדרות סטטיסטיות, ותחשפו לנושאים מרתקים כגון: איגרות חוב, תזרימים, ריביות, הערכת כדאיות של פרויקטים, הערכת נכסים מסוכנים, יצירת תיק השקעות ועוד.
100 שעות אקדמיות
לכל המעוניינים ברישיון ניהול/שיווק/ייעוץ השקעות לכל המעוניינים ברישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני
אין
ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי ועתידי ותשואות. חישוב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות).
שיעור | תאריך | יום | התחלה | סיום |
1 | 08/01/2024 | ב | 09:00 | 13:00 |
2 | 15/01/2024 | ב | 09:00 | 13:00 |
3 | 22/01/2024 | ב | 09:00 | 13:00 |
4 | 29/01/2024 | ב | 09:00 | 13:00 |
5 | 05/02/2024 | ב | 09:00 | 13:00 |
6 | 07/02/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
7 | 14/02/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
8 | 21/02/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
9 | 28/02/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
10 | 06/03/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
11 | 08/03/2024 | ו | 09:00 | 13:00 |
12 | 13/03/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
13 | 20/03/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
14 | 27/03/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
15 | 03/04/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
16 | 10/04/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
17 | 17/04/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
18 | 01/05/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
19 | 08/05/2024 | ד | 09:00 | 13:00 |
שיעור | תאריך | יום | התחלה | סיום |
1 | 01/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
2 | 08/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
3 | 15/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
4 | 22/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
5 | 29/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
6 | 05/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
7 | 12/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
8 | 16/02/2024 | ו | 09:00 | 13:00 |
9 | 19/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
10 | 26/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
11 | 04/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
12 | 11/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
13 | 18/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
14 | 25/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
15 | 01/04/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
16 | 08/04/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
17 | 15/04/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
18 | 02/05/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
19 | 09/05/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
שיעור | תאריך | יום | התחלה | סיום |
1 | 02/01/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
2 | 09/01/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
3 | 16/01/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
4 | 23/01/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
5 | 30/01/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
6 | 06/02/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
7 | 13/02/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
8 | 20/02/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
9 | 27/02/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
10 | 01/03/2024 | ו | 09:00 | 13:00 |
11 | 05/03/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
12 | 12/03/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
13 | 19/03/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
14 | 26/03/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
15 | 02/04/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
16 | 09/04/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
17 | 16/04/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
18 | 30/04/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
19 | 07/05/2024 | ג | 17:00 | 21:00 |
שיעור | תאריך | יום | התחלה | סיום |
1 | 11/01/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
2 | 18/01/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
3 | 25/01/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
4 | 29/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
5 | 01/02/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
6 | 08/02/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
7 | 15/02/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
8 | 22/02/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
9 | 29/02/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
10 | 07/03/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
11 | 11/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
12 | 14/03/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
13 | 21/03/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
14 | 28/03/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
15 | 04/04/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
16 | 11/04/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
17 | 18/04/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
18 | 02/05/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
19 | 09/05/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
שיעור | תאריך | יום | התחלה | סיום |
1 | 01/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
2 | 08/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
3 | 15/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
4 | 22/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
5 | 29/01/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
6 | 01/02/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
7 | 05/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
8 | 12/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
9 | 19/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
10 | 26/02/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
11 | 04/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
12 | 11/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
13 | 18/03/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
14 | 28/03/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
15 | 01/04/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
16 | 08/04/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
17 | 15/04/2024 | ב | 17:00 | 21:00 |
18 | 02/05/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
19 | 09/05/2024 | ה | 17:00 | 21:00 |
מלאו ושלחו את הטופס ואנו נחזור אליכם במהרה
Powered By